Weekprogramma
za 11 september
| THUISWEDSTRIJDEN | Aanv. | Aanw. | Scheidsrechter | Kleedl. | Veld | Wedstrijdnr. |
| STEEN A1 - OOSTBURG A1 | 14.30 | 13.30 | Frank Boussen | 7+1 | 1 | 29717 |
| STEEN B1 - OOSTBURG B1 | 14.30 | 13.30 | Wies van Kerkhoven | 6+2 | 3 | 32246 |
| STEEN MB1 - ZEELANDIA-M MB1 | 11.30 | 10.30 | Anniek Francken | 7+1 | 1 | 83271 |
| STEEN C2 - RIA C1 | 13.00 | 12.00 | Sjoerd der Weduwe | 5+3 | 1 | 84338 |
| STEEN C3 - APOLLO '69 C2 | 13.00 | 12.00 | Frank Gijsel | 6A+2A | 3 | 57878 |
| STEEN E1 - BRESKENS E1 | 10.15 | 9.30 | Werner vOsselaer | 6B+2B | 1 | 64521 |
| STEEN E2 - TERNEUZEN E4 | 10.15 | 9.30 | Mathijs de Roeck | 5A+3A | 3 | 68947 |
| STEEN E4 -AZVV E4 | 10.15 | 9.30 | Jochem de Roeck | 5B+3B | 3 | 69306 |
| STEEN F3 - HULSTERLOO F1 | 9.15 | 8.45 | George Pauwels | 4B+1B | 3 | 74740 |
| Bestuursdienst: | Toon Blommaert (vm) | |||||
| Cees Dierx (nm) | ||||||
| UITWEDSTRIJDEN | Aanv. | Aanw. | Scheidsrechter | Kleedl. | Veld | Wedstrijdnr. |
| FC.DAUWENDAELE C2 - STEEN C1 | 11.00 | 9.15 | Via trainer/leider | |||
| LUCTOR'88 D1 - STEEN D1 | 11.15 | 9.30 | Via trainer/leider | |||
| TERN-BOYS D3 - STEEN D2 | 9.15 | 8.15 | Via trainer/leider | |||
| HVV E4- STEEN E3 | 9.15 | 8.45 | Via trainer/leider | |||
| CLINGE F1- STEEN F2 | 11.15 | 10.45 | Via trainer/leider | |||
| AZVV F4 -STEEN F4 | 9.00 | 8.15 | Via trainer/leider | |||
| HVV B2 - STEEN B2 | 14.30 | 13.30 | Via trainer/leider | |||
| AZVV F1 - STEEN F1 | 10.00 | 9.15 | Via trainer/leider | |||
zo 12 september
| THUISWEDSTRIJDEN | Aanv. | Aanw. | Scheidsrechter |
| GEEN THUISWEDSTRIJDEN | |||
| UITWEDSTRIJDEN | |||
| SLUISKIL 1 - STEEN 1 | 14.30 | ||
| AXEL 2 - STEEN 2 | 12.00 | ||
| UNITAS'30 3 - STEEN 3 | 11.00 | ||
| HONTENISSE 5 - STEEN 4 | 10.15 | ||
| INTERNOS DA1- STEEN DA1 | 13.00 | UITGESTELD |
za 18 september
| THUISWEDSTRIJDEN | Aanv. | Aanw. | Scheidsrechter | Kleeldl. | Veld | Wedstrijdnr. |
| STEEN C1 -ZEELANDIA-M C2 | 13.00 | 7+1 | 1 | 34818 | ||
| STEEN D1 - BRESKENS D1 | 11.30 | 7+1 | 1 | 36591 | ||
| STEEN E3 - VOGELWAARDE E2 | 10.15 | 7+1 | 1 | 69482 | ||
| STEEN F3 - HONTENISSE F2 | 9.15 | 7+1 | 3 | 75680 | ||
| STEEN M | 9.30 | 6+2 | 1 | |||
| D2/F4-VRIJ | ||||||
| UITWEDSTRIJDEN | Aanv. | Aanw. | Scheidsrechter | Kleeldl. | Veld | Wedstrijdnr. |
| MEEUWEN A1 - STEEN A1 | 12.00 | 10.15 | Via/leider/trainer | |||
| LUCTOR B1 - STEEN B1 | 14.30 | 12.45 | Via/leider/trainer | |||
| SSV'65 C3 - STEEN C3 | 10.00 | 8.15 | Via/leider/trainer | |||
| BEVELANDERS MB1-STEEN MB1 | 11.15 | 9.30 | Via/leider/trainer | |||
| HONTENISSE C1-STEEN C2 | 11.15 | 10.15 | Via/leider/trainer | |||
| HVV E1 - STEEN E1 | 11.15 | 10.30 | Via/leider/trainer | |||
| ZAAMSLAG E2- STEEN E2 | 9.00 | 8.15 | Via/leider/trainer | |||
| TERNEUZEN E7M-STEEN E4 | 10.45 | 9.30 | Via/leider/trainer | |||
| ZEELANDIA-M F1 - STEEN F1 | 10.15 | 8.30 | Via/leider/trainer | |||
| HVV F2 - STEEN F2 | 10.15 | 9.30 | Via/leider/trainer |
zo 19 september
| THUISWEDSTRIJDEN | Aanv. | Aanw. | Scheidsrechter | Kleeldl. | Veld | Wedstrijdnr. |
| STEEN 1 - BIERVLIET 1 | 14.30 | G.J. Loos | 7+1 | 1 | 20383 | |
| STEEN 2 -PATRIJZEN 2 | 12.30 | W.v. Hurck | 6+2 | 1 | 23784 | |
| STEEN 3 - ADVENDO 2 | 12.30 | R.Koster | 5+3 | 3 | 23770 | |
| STEEN 4 UITGESTELD | ||||||
| STEEN DA1 - BSC DA2 | 10.30 | ?? | 7+1 | 1 | 25898 | |
| UITWEDSTRIJDEN | ||||||
| ER ZIJN GEEN UITWEDSTRIJDEN |
