28/29 jan


STEEN A1 - BRESKENS  A1 1-2
BIERVLIET B1-STEEN B2 1-5
STEEN MB1 - DAUWENDAELE MB1 6-1
STEEN C1 - IJZENDIJKE C1 12-0
STEEN C2 - WALCHEREN C5 5-1
WALCHEREN D2 - STEEN D1 1-2
OOSTBURG D2 - STEEN D2 5-3
STEEN D3 - SCHOONDIJKE D1 1-4
STEEN E2 - IJZENDIJKE E1 2-2
HOOFDPLAAT E1G. -STEEN E3 0-7
IJZENDIJKE E2-STEEN E4 1-2
STEEN E5 - TERNEUZEN E5 9-1
STEEN F2 -TERN-BOYS F3G 2-2
STEEN F3 -HVV F4 7-5
STEEN F5 - KOEWACHT F1 1-5
TERN-BOYS F5 - STEEN F4 1-5


KOEWACHT 1 - STEEN 1 1-5
ROOSENDAAL DA1 - STEEN DA1 1-2


21/22 jan


STEEN A1 - BRESKENS A1 AFG
AXEL B1 - STEEN B1 3-4
OOSTKAPELLE D1G - STEEN D1 0-0

10/11 dec


SEROOSKERKE A1 - STEEN A1 2-3
STEEN B1 - AXEL B1 3-2
ZSC'62 MB1 - STEEN MB1 2-4
OOSTBURG C1 - STEEN C1 1-2
OOSTKAPELLE D1G - STEEN D1 afg.
TERN-BOYS E1 - STEEN E1 3-5
STEEN F1 - KLOETINGE F1 0-5


STEEN - IJZENDIJKE 1 1-1
STEEN 2 - ZEELANDIA-M 2 2-0
STEEN 3 - IJZENDIJKE 3 2-1


RIA W 1 - STEEN 12-0
RIA W 2 - STEEN 21-3

3/4 dec


STEEN A1 - MEEUWEN A1 2-3
BRESKENS B1 - STEEN B1 1-3
STEEN MB1 - ZEELANDIA-M MB1 UITG.
STEEN C1 - PHILIPPINE C1G 3-0
STEEN D1 - WALCHEREN D2 4-4
STEEN D3 - HVV D4 1-11
STEEN E1 - KLOETINGE E1 4-6
ARNEMUIDEN F1 - STEEN F1 UITG.


ZEELAND SPORT 1 - STEEN 1 4-3
BSC 2- STEEN 2 3-1 
RIA W 3 - STEEN 3 0-3 
BSC DA2 - STEEN DA1 1-1 


26/27 nov

STEEN A1 - CLINGE A1 1-1 n.s   4-5
STEEN B1 - METO B1 6-2
ZAAMSLAG C1 - STEEN C1 5-1
KLOETINGE D2 -STEEN D1 2-3
STEEN D2 - HONTENISSE D2G 1-0
HONTENISSE D3G - STEEN D3 13-0
GOES E1 - STEEN E1 6-4
STEEN E2 - TERN-BOYS E4 3-0
TERNEUZEN E4 - STEEN E3 4-1
VOGELWAARDE E2 - STEEN E4 0-5
STEEN E5 - ZAAMSLAG E2G 7-8
STEEN F2 - AXEL F2 1-3
AXEL F3 - STEEN F3 1-4
AXEL F4 - STEEN F4 10-0
TERNEUZEN F6 - STEEN F5 1-7


STEEN 1 - TSC 1 3-0
STEEN DA1 - DVO'69 DA1 7-0


19/20 nov


STEEN A1 - BRESKENS A1 uitg.
ZEELANDIA-M B2 - STEEN B1 2-3
STEEN B2 - DAUWENDAELE B2 1-2
GOES MB1 - STEEN MB1 1-5
STEEN C1 - ZEELANDIA-M C2 5-0
STEEN C2 - BRESKENS C2 6-2
D1 - VRIJ
VOGELWAARDE D1 - STEEN D2 7-1
STEEN D3 - HVV D4 uitg.
E1-VRIJ
HVV E3 - STEEN E2 1-7
STEEN E3 - HVV E4 2-3
STEEN E4 - HVV E5 2-2
TERNEUZEN E6 - STEEN E5 0-9
WALCHEREN F1 -STEEN F1 3-0
HOEK  F1 - STEEN F2 9-2
STEEN F3 - HONTENISSE F2G 1-3
STEEN F4 - TERNEUZEN F6 3-3
STEEN F5 - TERN-BOYS F6G 10-0


CLINGE 1 - STEEN 1 2-2
HVV'24 2 - STEEN 2 0-4
ROOSENDAAL DA1- STEEN DA1 4-2



12/13 nov


HONTENISSE A1 - STEEN A1 UITG.
STEEN B1 - MZC'11   B1 3-2
B2 - VRIJ
STEEN MB1 - YERSEKE MB1 6-0
WALCHEREN C2 - STEEN C1 4-4
C2 - VRIJ
OOSTBURG D1 - STEEN D1 6-0
STEEN D2 - GRAAUW D1 1-1
CLINGE D2G - STEEN D3 8-4
STEEN E1 - RCS E1 1-2
STEEN E2 - CLINGE E1G 7-0
STEEN E3 - SPUI E1 4-3
AXEL E4 - STEEN E4 0-5
HVV E6 - STEEN E5 2-6
STEEN F1 - ZEELANDIA-M F1 2-5
STEEN F2 - CORN-BOYS F1 0-5
TERN-BOYS F5 - STEEN F3 1-8
TERN-BOYS F6G - STEEN F4 0-4
HVV F5 - STEEN F5 1-6


STEEN 1 - HULSTERLOO 1 3-3
STEEN 2 - SC GASTEL 2 2-2
STEEN 3 - VRIJ
STEEN DA1 - SC KRUISLAND DA1 2-0


5/6 nov


STEEN A1 - YERSEKE A1 5-3
IJZENDIJKE B1 -STEEN  B1 0-6
STEEN B2 - VOLHARDING/SVD    B1 3-3
MZC '11 MB1 - STEEN MB1 4-3
STEEN C1 - IJZENDIJKE C1 UITGESTELD
STEEN C2 - AXEL C2 4-2
SLUIS  D1G - STEEN D1 2-7
TERN-BOYS D2 - STEEN D2 7-2
STEEN D3 - KOEWACHT D2 0-10
ARNEMUIDEN  E1 - STEEN E1 6-2
KOEWACHT E1 -STEEN E2 1-3
HONTENISSE E2G - STEEN E3 0-7
STEEN E4 - GRAAUW E2G 14-0
STEEN E5 - HONTENISSE E3G 3-3
STEEN F1 - VRIJ
STEEN F2 - ZAAMSLAG F1 0-5
HVV F3 - STEEN F3 4-1
STEEN F4 - STEEN F5 1-4


PATRIJZEN 1 - STEEN 1 2-1
MOERSE BOYS 2 - STEEN 2 1-3
GRAAUW 2 - STEEN 3 3-1
WDS'19 DA1 - STEEN DA1 3-0
ZEELANDIA M E1 - STEEN E1 8-1



29/30 okt


CLINGE A1 - STEEN A1 1-1
STEEN B1 - LUCTOR B1 1-3
LUCTOR B2 - STEEN B2 2-1
SEROOSKERKE C1 - STEEN C1 0-11
GROEDE C1 - STEEN C2 6-0
STEEN D1 - ZEELANDIA-M D2 1-4
STEEN E1 - HVV E1 4-5
STEEN F1 - AXEL F1 1-1


STEEN 1 - CORN BOYS 1 6-1 
STEEN 2 - TERNEUZEN 2 1-3 
STEEN 3 - BIERVLIET 2 2-0 
STEEN DA1- AXEL DA1 3-1


22/23 okt



STEEN A1 - HONTENISSE A1 2-0
KLOETINGE B2 - STEEN B1 1-9
STEEN C1 - HOEK C1 UITGESTELD
HVV'24 C4 - STEEN C2 9-5
CLINGE 1DG - STEEN D1 1-2


STEEN 1 - ODIO 1 6-1
STEEN 2 - AXEL 2 0-3
MOERSE BOYS DA1 - STEEN DA1 0-2


15/16 okt



STEEN A1 - ZAAMSLAG A1 6-0
SEROOSKERKE B1 - STEEN  B1 4-8
STEEN B2 - SPUI B1 11-2
LUCTOR MB1 - STEEN MB1 0-8
STEEN C1 - SLUIS C1 2-3
STEEN C2 - HOOFDPLAAT C1 3-1
HONTENISSE D1G-STEEN D1 2-3
D2/D3/ - VRIJ
ZEELANDIA-M E1- STEEN E1 UITG.
STEEN E2 - CORN-BOYS E1 7-0
STEEN E3 - AXEL E3 7-1
KOEWACHT E2 - STEEN E4 1-1
AXEL E5 -STEEN E5 1-18
HVV F1 - STEEN F1 1-3
VOGELWAARDE F1G - STEEN F2 3-3
STEEN F3 - HVV F4 2-2
HVV F5 - STEEN F4 1-5
STEEN F5-AXEL F4 0-2


JONG AMBON 1 - STEEN 1 3-0
BEEK VOORUIT 2 -STEEN 2 1-2
TERHOLE 2 - STEEN 3 3-4


8/9 okt



GPC. VLISSINGEN A1 - STEEN A1 1-1
STEEN B1 - PHILIPPINE B1 13-0
TERNEUZEN B2 - STEEN B2 9-12
STEEN MB1 - MEEUWEN MB1 5-4
TERNEUZEN C1 - STEEN C1 4-0
HVV C4 - STEEN C2 afg.
STEEN D1 - HVV D2 3-0
HONTENISSE D2G - STEEN D2 3-2
STEEN D3 - HONTENISSE D3G 0-17
STEEN E1 - VCK E1 4-1
TERN-BOYS E4 - STEEN E2 2-3
STEEN E3 - TERNEUZEN E4 3-6
STEEN E4 - VOGELWAARDE E2 6-1
ZAAMSLAG E2G - STEEN E5 3-2
STEEN F1 - TERN-BOYS F1 0-2
AXEL F2 - STEEN F2 3-0
STEEN F3 - AXEL F3 3-1
STEEN F4 - AXEL F4 2-5
STEEN F5 - TERNEUZEN F6 9-2


STEEN 1 - HONTENISSE 1 2-3
STEEN 2 - STEENBERGEN 2 4-0
STEEN 3 - SCHOONDIJKE 2 3-0