Uitslagen
Bekeruitslagen
| 21 aug. | 14.30 | Steen 1 - Halsteren (za.) | 3-2 |
| 22 aug. | 12.00 | FC.Bergen 2 - Steen 2 | 1-1 |
| 24 aug. | 18.45 | Hulsterloo 1 - Steen 1 | 0-0 |
| 26 aug. | 18.45 | Steen 2 - Axel 2 | 1-6 |
| 28 aug. | 14.30 | Steen 1 - Wemeldinge 1 | 8-0 |
| 28 aug. | 17.00 | Meeuwen DA1- Steen DA1 | |
| 29 aug. | 11.30 | Steenbergen 2 - Steen 2 | 5-1 |
| 29 aug. | 11.00 | Clinge 3 - Steen 4 | 3-9 |
| 1 sept. | 18.30 | Steen DA1 -Terneuzen DA1 | |
| 2 sept. | 18.30 | Steen 4 - Biervliet 2 | |
| 4 sept. | 17.00 | Steen DA1 Veere DA1 | |
| 5 sept. | 12.00 | Oostburg 2 - Steen 4 |
