STEEN DA1
Kijk ook eens op de website van de Dames
| 1 | Jolanda de Vos | |
| 2 | Saskia Blommaert | |
| 3 | Aukje Taelman | |
| 4 | Ines de Rechter | |
| 5 | Marjolein Dierx | |
| 6 | Melanie de Cock | |
| 7 | Charla de Reus | |
| 8 | Inge Smet | |
| 9 | Carola Emeleer | |
| 10 | Ariëlle Stolk | |
| 11 | Laura de Rechter | |
| 12 | Hanneke Francken | |
| 13 | Arianne Pieper | |
| 14 | Karin Schopman | |
| 15 | Romy Burm | |
| 16 | Marley Schelfaut | |
| 17 | Mannon Bogaart | |
| Joscha | ||
| Eline Gelderland | ||
| Tessa Braem | ||
| Ashley Saman | ||
| Trainer: | ||
| Edwin Hendriks Vlagger: Werner van Osselaer |
||
